<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Статистика поисковых запросов Google, Yandex, Rambler, Mail.ru: оптимизируем страницы для поисковиков</title>
	<atom:link href="http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html</link>
	<description>SEO, заработок в интернете, сайтостроение, лайфхак, фриланс и просто жизнь устами... верстальщика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: melianora</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-2#comment-3870</link>
		<dc:creator>melianora</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-3870</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-3530&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ромаха&lt;/a&gt;: 
Если планируете нишу геопозиционировать - то да, лучше указать принадлежность к определенной территории.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a class="atr_link" href="#comment-3530" rel="nofollow">Ромаха</a>:<br />
Если планируете нишу геопозиционировать &#8211; то да, лучше указать принадлежность к определенной территории.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ромаха</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-2#comment-3530</link>
		<dc:creator>Ромаха</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 22:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-3530</guid>
		<description>статья полезная, хотя некоторые вещи пока мало осмысляю. Я начинающий оптимизатор. Хотелось бы услышать ответ на такую ситуацию. Я из владивостока. Пишу сайт, на котором буду предлагать товары из японии с возможностью отправки в регионы россии. Дак вот:как будет правильнее сказать ключевые слова, чтобы их могли увидеть люди из разных крупных городов россии? Нужно ли описывать несколько фраз, вроде &quot;запчасти из японии хабаровск&quot;, &quot;запчасти из японии москва&quot;, &quot;запчасти из японии екатеринбург&quot; итд... Или же есть какая то единая техника для подобного объединения регионов. Надеюсь вы меня поймете:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>статья полезная, хотя некоторые вещи пока мало осмысляю. Я начинающий оптимизатор. Хотелось бы услышать ответ на такую ситуацию. Я из владивостока. Пишу сайт, на котором буду предлагать товары из японии с возможностью отправки в регионы россии. Дак вот:как будет правильнее сказать ключевые слова, чтобы их могли увидеть люди из разных крупных городов россии? Нужно ли описывать несколько фраз, вроде &#8220;запчасти из японии хабаровск&#8221;, &#8220;запчасти из японии москва&#8221;, &#8220;запчасти из японии екатеринбург&#8221; итд&#8230; Или же есть какая то единая техника для подобного объединения регионов. Надеюсь вы меня поймете:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Гулия</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-1#comment-3525</link>
		<dc:creator>Гулия</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 14:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-3525</guid>
		<description>Блин, как же много я еще не знаю. Век живи-век учись :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блин, как же много я еще не знаю. Век живи-век учись <img src='http://blogto4ka.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Георгий</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-1#comment-3290</link>
		<dc:creator>Георгий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-3290</guid>
		<description>Не за что. Если что спрашивай!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не за что. Если что спрашивай!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Imho</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-1#comment-3289</link>
		<dc:creator>Imho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-3289</guid>
		<description>Спасибо! Почти все понял. Буду осмысливать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Почти все понял. Буду осмысливать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Георгий</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-1#comment-3288</link>
		<dc:creator>Георгий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-3288</guid>
		<description>Статистика Яндекса говорит о том сколько раз показывались её рекламные объявления при запросах. То есть если пользователь ввел запрос и в выдаче дошел до десятой страницы, то в статистике уже будет 10. А накой то нам это надо? Мы выводим сайт на одну страницу (желательно первую) и нам надо рассчитать сколько раз показывается эта первая страница. Вот нам и помогает рамблер (у которого показывается как общее число просмотров страниц, так и только первой)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статистика Яндекса говорит о том сколько раз показывались её рекламные объявления при запросах. То есть если пользователь ввел запрос и в выдаче дошел до десятой страницы, то в статистике уже будет 10. А накой то нам это надо? Мы выводим сайт на одну страницу (желательно первую) и нам надо рассчитать сколько раз показывается эта первая страница. Вот нам и помогает рамблер (у которого показывается как общее число просмотров страниц, так и только первой)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Imho</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-1#comment-3287</link>
		<dc:creator>Imho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-3287</guid>
		<description>Как интересно, статистика рамблера для яндекса... А статистика яндекса для яндекса не адекватна? Пусть хоть с каким то коэффициентом. %)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как интересно, статистика рамблера для яндекса&#8230; А статистика яндекса для яндекса не адекватна? Пусть хоть с каким то коэффициентом. %)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-1#comment-2711</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-2711</guid>
		<description>Самой реальной является для яндекса статистка от рамблера, но умноженная на десять. Я только этой формулой и пользуюсь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Самой реальной является для яндекса статистка от рамблера, но умноженная на десять. Я только этой формулой и пользуюсь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nikitafirst</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-1#comment-2532</link>
		<dc:creator>Nikitafirst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-2532</guid>
		<description>Друзья спасибо большое.. я начинающий оптимизатор..  долго не мог на статистики попасть.. очень помогли...я прям  нет слов от радости.....чмок .. по дружески 


 мы будем первые  и самые жирные... респект всем</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Друзья спасибо большое.. я начинающий оптимизатор..  долго не мог на статистики попасть.. очень помогли&#8230;я прям  нет слов от радости&#8230;..чмок .. по дружески </p>
<p> мы будем первые  и самые жирные&#8230; респект всем</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: usproinfo</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-1#comment-2421</link>
		<dc:creator>usproinfo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-2421</guid>
		<description>Да, самое сложное это найти золотую середину между оптимизацией для поисковиков и удобностью для восприятия статьи человеком.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, самое сложное это найти золотую середину между оптимизацией для поисковиков и удобностью для восприятия статьи человеком.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Елена</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-1#comment-2332</link>
		<dc:creator>Елена</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-2332</guid>
		<description>Интересная статья, вообще сложное это дело - оптимизция. Столько всего нужно знать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная статья, вообще сложное это дело &#8211; оптимизция. Столько всего нужно знать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Заводской раб</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-1#comment-2322</link>
		<dc:creator>Заводской раб</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-2322</guid>
		<description>измени ссылку на яндекс и mail.ru убери, там ее нету :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>измени ссылку на яндекс и mail.ru убери, там ее нету <img src='http://blogto4ka.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Seoshneg</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-1#comment-2056</link>
		<dc:creator>Seoshneg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-2056</guid>
		<description>Лучше всего пользоваться вордстатом. Все просто и удобно. Еще можно программой yazzle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лучше всего пользоваться вордстатом. Все просто и удобно. Еще можно программой yazzle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: nikolas_sharp</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-1#comment-2049</link>
		<dc:creator>nikolas_sharp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-2049</guid>
		<description>Пользоваться несколькими статистиками.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользоваться несколькими статистиками.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://blogto4ka.ru/seo/statistika-poiskovyx-zaprosov-google-yandex-rambler-mailru-optimiziruem-stranicy-dlya-poiskovikov.html/comment-page-1#comment-2048</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogto4ka.ru/?p=240#comment-2048</guid>
		<description>Плохо что у гугл так криво статистика, еще и с разными падежами фразы - как с этим бороться???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Плохо что у гугл так криво статистика, еще и с разными падежами фразы &#8211; как с этим бороться???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

